パナソニック製 電子レンジ機能付きモデル + カップボード[W600]
NE-DK100K
+379,000円(税込416,900円)
| 庫内容量 | 30L |
|---|---|
| 操作部 | タッチボタン式 |
| オーブン温度帯 | 70~230℃(発酵30~65℃) |
| 電子レンジ出力 | 150,300,500,600,800W |
| 機 能 | 電気オーブン・電子レンジ・スチーム |
リンナイ製 スタンダードモデル
RBR-S52C-ST
+278,000円(税込305,800円)
設置イメージ
| 庫内容量 | 44L |
|---|---|
| 操作部 | ダイヤルボタン式 |
| オーブン温度帯 | 100~280℃(イースト発酵35,40,45℃) |
| 機 能 | ガスオーブン |
リンナイ製 電子レンジ機能付きモデル
RBR-S52E-ST
+350,000円(税込385,000円)
設置イメージ
| 庫内容量 | 44L |
|---|---|
| 操作部 | ダイヤルボタン式 |
| オーブン温度帯 | 100~280℃(イースト発酵35,40,45℃) |
| 電子レンジ出力 | 200,600W |
| 機 能 | ガスオーブン |
ハーマン製 スタンダードモデル
DR601CST
+278,000円(税込305,800円)
設置イメージ
| 庫内容量 | 44L |
|---|---|
| 操作部 | タッチボタン式 |
| オーブン温度帯 | 100~280℃(イースト発酵30・40℃) |
| 機 能 | ガスオーブン |
ハーマン製 電子レンジ機能付きモデル
DR601FST
+350,000円(税込385,000円)
設置イメージ
| 庫内容量 | 44L |
|---|---|
| 操作部 | タッチボタン式 |
| オーブン温度帯 | 100~280℃(イースト発酵30・40℃) |
| 電子レンジ出力 | 90(解凍),130,500W |
| 機 能 | ガスオーブン・電子レンジ |
比較表など詳しい情報は下記資料をご覧ください。
PLUS OPTIONS